익명
1일 전
소유자 2700 분양 3300 사업성 많이 부족하지 않나요... 분담금 폭탄이 될 것 같은데 다들 어찌 보시나요
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.15 | 다세대 2004년 | 신림동 415-20 2층 전용 15.34평 | 4.1억 공주가 1.34억 | 5,328만/평7.70평 |
| 26.04.13 | 다세대 1992년 | 신림동 414-50 1층 전용 11.13평 | 3.35억 공주가 8,130만 | 4,618만/평7.25평 |
| 26.04.09 | 다세대 1991년 | 신림동 412-180 신림동 4층 전용 7.81평 | 2.59억 공주가 6,260만 | 5,531만/평4.68평 |
| 26.04.08 | 다세대 2015년 | 신림동 1633-40 창영빌 4층 전용 9.33평 | 3.2억 공주가 1.5억 | 4,190만/평7.64평 |
| 26.04.06 | 다세대 1986년 | 신림동 409-383 신라주택나동 2층 전용 20.26평 | 5억 공주가 1.62억 | 3,541만/평14.12평 |
소유자 2700 분양 3300 사업성 많이 부족하지 않나요... 분담금 폭탄이 될 것 같은데 다들 어찌 보시나요

| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상서울대입구2차(5단지) | 7 | 519 | 59㎡ | 12.8억 |
| 84㎡ | 14.4억 | |||
| 116㎡ | 14.7억 | |||
| 신림현대 | 34 | 1,634 | 59㎡ | 7.1억 |
| 82㎡ | 8.3억 | |||
| 105㎡ | 8.7억 | |||
| 119㎡ | 9.1억 | |||
| 신림동부 | 34 | 592 | 50㎡ | 6.7억 |
| 60㎡ | 8.2억 | |||
| 114㎡ | 10.4억 |
초투 = 예상 초기 투자금. 매매가에서 예상 전세금액을 뺀 금액. 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.신림5구역의 평균 전세가율 (공시가 대비) : 119%
| 유형 | 매매가 | 공시가 | 초투 (추정,119%) | 대지지분 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.5억 | 0.57억 | 1.81억 | 2.45평 1.0억/평 | |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.95억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 19억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 29억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
서울 강남구 수서택지개발지구에 속한 일원가람아파트가 신속통합기획 자문사업 신청 약 1년 만에 수서·일원 재건축 단지 가운데 1호로 정비구역 지정을 완료하며 ‘선도 단지’로 부상했다. 사업성 지표상 동일평형 신청 시 환급금이 예상될 정도로 수익 구조가 탄탄한 데다, 3호선 일원역 역세권 입지에 ‘단지-역 직결’ 동선까지 정비계획에 담아 단지 가치를 끌어올렸...

서울 압구정5구역 재건축 시공사 선정 과정에서 발생한 ‘입찰서류 무단 촬영’ 논란과 관련해 조합이 DL이앤씨의 사과를 사실상 거부하고 추가적인 책임 조치를 요구하고 나섰다. 현재 강남구 유권해석이 진행 중이며, 결과가 나올 때까지 입찰 절차도 전면 중단된 상태다. 14일 정비업계에 따르면 압구정아파트지구 특별계획구역5 재건축정비사업조합은 DL이앤씨에 공문...

반포동 임장 서울 서초구 반포동에 위치한 반포주공1단지는 반포동 내에서도 가장 왼쪽 끝에 위치한 지역으로, 반포동에서도 가장 처음에 지어진 아파트로 신반포로 북쪽에 위치한 124지구와 신반포로 남쪽에 위치한 3지구로 나뉘어 재건축이 진행되고 있다. 반포주공1단지 124지구는 2017년 12월 분양가상한제 적용직전 관리처분인가신청을 하여 재건축초과이익환수제의...
구역면적 확대와 권리산정기준일 변경 고시 ■동작구 신대방동 344-132일대 ■효율적인 토지 이용계획 등을 위한 구역 면적 변경 ■추가된 구역 권리산정기준일 고시 ■(기존) 29,461.8㎡→(변경) 30,146.8㎡ ■685.0㎡(약 207.21평)증가 ■권리산정 기준일 (기존) 2025년 3월 26일 ■증가된 구역도 기존 권리산정기준일과 동일하게 적용 ...