익명
4일 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 다세대 1990년 | 신림동 412-122 412-122 -1층 전용 10.91평 | 2.5억 공주가 5,220만 | 2,802만/평8.92평 |
| 26.02.06 | 다세대 1993년 | 신림동 409-273 성오주택 2층 전용 9.78평 | 직1.8억 공주가 8,320만 | 3,555만/평5.06평 |
| 26.02.02 | 다세대 1989년 | 신림동 409-388 동방빌리지7차라동 2층 전용 15.75평 | 3.95억 공주가 1.25억 | 2,886만/평13.69평 |
| 26.01.31 | 다세대 2014년 | 신림동 412-158 1층 전용 9.04평 | 3억 공주가 1.29억 | 5,425만/평5.53평 |
| 26.01.31 | 다세대 1990년 | 신림동 409-268 동방빌라 1층 전용 10.61평 | 2.85억 공주가 7,940만 | 3,555만/평8.02평 |
정비구역지정 확정!!!!!!!!

| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상서울대입구2차(5단지) | 7 | 519 | 59㎡ | 12.3억 |
| 84㎡ | 14.4억 | |||
| 116㎡ | 14.7억 | |||
| 신림현대 | 34 | 1,634 | 59㎡ | 6.3억 |
| 82㎡ | 8.1억 | |||
| 105㎡ | 8.7억 | |||
| 119㎡ | 9.1억 | |||
| 신림동부 | 34 | 592 | 60㎡ | 8.2억 |
| 78㎡ | 8.7억 | |||
| 114㎡ | 10.4억 |
정보를 불러오는 중입니다...