지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.21 | 다세대 1991년 | 등기1.80억 공시 1.00억 | 2,469만/평7.3평 |
2025.04.01 | 다세대 2000년 | 직거래등기1.80억 공시 1.26억 | 2,210만/평8.1평 |
2024.06.07 | 다세대 1994년 | 직거래1.60억 | 2,547만/평6.3평 |
2024.02.28 | 다세대 1993년 | 지층1.45억 | 1,658만/평8.7평 |
2024.02.20 | 다세대 2021년 | 직거래4.70억 | 6,732만/평7.0평 |
사업 정보가 없습니다.