지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.07 | 다세대 2022년 | 등기4.40억 | 5,958만/평7.4평 |
2025.07.22 | 다세대 2003년 | 4.81억 공시 2.12억 | 4,564만/평10.5평 |
2025.07.07 | 다세대 2022년 | 4.45억 | 6,025만/평7.4평 |
2025.07.07 | 다세대 2022년 | 4.45억 | 6,025만/평7.4평 |
2025.05.27 | 단독 1989년 | 7.20억 공시 1.41억 | 2,125만/평33.9평 |
사업 정보가 없습니다.