신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.20 | 아파트 | 미아동 811 두산위브트레지움 9층 전용 25.70평 | 8.98억 | -- |
| 26.02.19 | 아파트 | 미아동 811 두산위브트레지움 11층 전용 18.15평 | 8억 | -- |
| 26.02.12 | 아파트 | 미아동 811 두산위브트레지움 10층 전용 34.75평 | 10.3억 | -- |
| 26.02.11 | 아파트 | 미아동 811 두산위브트레지움 3층 전용 25.71평 | 8.4억 | -- |
| 26.02.08 | 아파트 | 미아동 811 두산위브트레지움 11층 전용 25.71평 | 8.65억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 미아뉴타운두산위브트레지움 | 16 | 1,370 | 59㎡ | 8.0억 |
| 84㎡ | 9.0억 | |||
| 114㎡ | 10.3억 | |||
| 길음뉴타운7단지 | 17 | 449 | 59㎡ | 11.8억 |
| 84㎡ | 12.9억 | |||
| 114㎡ | 14.7억 | |||
| 송천센트레빌 | 17 | 376 | 59㎡ | 10.3억 |
| 84㎡ | 11.5억 | |||
| 래미안트리베라2차 | 17 | 1,330 | 58㎡ | 8.2억 |
| 59㎡ | 8.3억 | |||
| 84㎡ | 10.7억 | |||
| 113㎡ | 11.9억 | |||
| 래미안트리베라1차 | 17 | 1,247 | 59㎡ | 9.0억 |
| 84㎡ | 9.9억 | |||
| 114㎡ | 10.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!