재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2024.12.23 | 토지 | 직거래1.41억 | 2,129만/평6.7평 |
2024.07.22 | 토지 | 직거래3.09억 | 1,701만/평18.2평 |
2024.03.05 | 다세대30년 이상 | 직거래1.80억 | 3,067만/평5.9평 |
2023.03.29 | 토지 | 직거래4.47억 | 1,587만/평28.2평 |
2023.01.11 | 다세대30년 이하 | 취소2.20억 | 3,014만/평7.3평 |
사업 정보가 없습니다.