익명
1개월 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.26 | 다세대 1990년 | 창신동 23-8 1층 전용 11.59평 | 4.15억 공주가 1.07억 | 5,609만/평7.40평 |
| 22.09.30 | 단독 1976년 | 창신동 23-44 연 17.59평 | 직2.67억 공시가 1.49억 | 1,447만/평18.45평 |
| 22.05.06 | 단독 1975년 | 창신동 23-416 연 36.31평 | 6.95억 공시가 2.44억 | 2,406만/평28.89평 |
| 22.03.22 | 다세대 1986년 | 창신동 23-66 2층 전용 10.59평 | 5억 공주가 1.31억 | 5,849만/평8.55평 |
| 22.03.04 | 다세대 1986년 | 창신동 23-66 2층 전용 10.59평 | 취소5억 공주가 1.31억 | 5,849만/평8.55평 |
창신23매수자입니다 오픈채팅방 참여코드 알수 있나요?
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 삼선힐스테이트 | 18 | 377 | 56㎡ | 8.3억 |
| 84㎡ | 9.9억 | |||
| 114㎡ | 10.9억 | |||
| 종로센트레빌 | 19 | 416 | 59㎡ | 10.2억 |
| 84㎡ | 11.3억 | |||
| 삼선푸르지오아파트 | 19 | 864 | 59㎡ | 9.5억 |
| 84㎡ | 10.5억 | |||
| 114㎡ | 10.7억 | |||
| 보문아이파크 | 24 | 431 | 59㎡ | 8.8억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 114㎡ | 12.5억 |



경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.