신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.26 | 다세대 1988년 | 방배동 980-37 1층 전용 11.50평 | 7.48억 공주가 2.31억 | 8,838만/평8.46평 |
| 24.10.18 | 다세대 1988년 | 방배동 980-37 -1층 전용 10.84평 | 6.8억 공주가 1.65억 | 8,034만/평8.46평 |
| 19.07.06 | 다세대 1988년 | 방배동 980-37 1층 전용 11.50평 | 3.69억 공주가 2.31억 | 4,360만/평8.46평 |
| 19.05.23 | 다세대 1986년 | 방배동 980-36 -1층 전용 10.67평 | 2.78억 공주가 1.38억 | 3,740만/평7.43평 |
| 19.05.20 | 다세대 1988년 | 방배동 980-57 2층 전용 11.24평 | 3.5억 공주가 2.67억 | 4,119만/평8.50평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방배서리풀e편한세상 | 17 | 496 | 108㎡ | 33.3억 |
| 164㎡ | 45.0억 | |||
| 방배래미안타워 | 22 | 344 | 134㎡ | 26.6억 |
| 방배래미안 | 24 | 303 | 84㎡ | 20.0억 |
| 114㎡ | 20.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!