지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.25 | 다세대 2019년 | 직거래2.35억 공시 1.61억 | 2,919만/평8.0평 |
2025.08.19 | 다세대 2019년 | 직거래등기2.15억 공시 1.62억 | 2,663만/평8.1평 |
2025.07.01 | 다세대 2003년 | 등기2.18억 공시 1.09억 | 2,003만/평10.9평 |
2025.06.18 | 단독 1973년 | 취소직거래3.10억 공시 1.47억 | 1,151만/평26.9평 |
2025.06.18 | 단독 1973년 | 직거래3.10억 공시 1.47억 | 1,151만/평26.9평 |
사업 정보가 없습니다.