지역별 실거래
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.08 | 다세대30년 이상 | 직거래3.00억 공시 2.12억 | 1,795만/평16.7평 |
2025.05.03 | 다세대30년 이상 | 3.60억 공시 2.23억 | 2,154만/평16.7평 |
2024.11.07 | 다세대10년 이하 | 3.00억 | 3,210만/평9.3평 |
2024.10.03 | 다세대10년 이하 | 취소3.70억 | 4,037만/평9.2평 |
2024.10.03 | 다세대10년 이하 | 3.70억 | 4,037만/평9.2평 |
사업 정보가 없습니다.