신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.03 | 다세대 1978년 | 심곡동 437-3 무지개 2층 전용 20.66평 | 직등기1.7억 공주가 1.2억 | 957만/평17.76평 |
| 24.06.27 | 다세대 1978년 | 심곡동 437-3 무지개 1층 전용 20.66평 | 직등기4억 공주가 1.15억 | 2,253만/평17.76평 |
| 22.04.11 | 다세대 1978년 | 심곡동 437-3 무지개 2층 전용 20.66평 | 2.4억 공주가 1.2억 | 1,352만/평17.76평 |
| 22.04.09 | 다세대 1978년 | 심곡동 437-3 무지개 1층 전용 20.66평 | 2.32억 공주가 1.15억 | 1,307만/평17.76평 |
| 22.01.21 | 다세대 1978년 | 심곡동 437-3 무지개 2층 전용 20.66평 | 2.35억 공주가 1.2억 | 1,323만/평17.76평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 중동해링턴플레이스 | 8 | 339 | 59㎡ | 5.8억 |
| 75㎡ | 6.8억 | |||
| 84㎡ | 7.2억 | |||
| 부천리첸시아중동 | 15 | 572 | 117㎡ | 10.8억 |
| 140㎡ | 12.7억 | |||
| 중동연화마을대원 | 32 | 386 | 50㎡ | 3.7억 |
| 84㎡ | 5.3억 | |||
| 중동꿈마을삼환한진 | 33 | 698 | 59㎡ | 4.8억 |
| 81㎡ | 6.3억 | |||
| 101㎡ | 7.1억 | |||
| 중동그린타운우성2차 | 33 | 340 | 59㎡ | 4.9억 |
| 84㎡ | 6.3억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!