지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.04 | 다세대 2003년 | 등기9,900만 공시 7,320만 | 1,607만/평6.2평 |
2025.02.04 | 다세대 1996년 | 취소1.40억 공시 9,650만 | 1,304만/평10.7평 |
2024.06.19 | 다세대 1995년 | 등기9,500만 | 1,279만/평7.4평 |
2024.05.03 | 다세대 2001년 | 등기8,500만 | 1,604만/평5.3평 |
2023.09.14 | 다세대 2018년 | 직거래2.50억 | 2,188만/평11.4평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.