지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.29 | 다세대 2001년 | 등기1.57억 공시 8,200만 | 2,564만/평6.1평 |
2025.08.27 | 다세대 2001년 | 2.07억 공시 1.30억 | 2,172만/평9.5평 |
2025.08.22 | 다세대 2002년 | 등기1.40억 공시 8,630만 | 2,136만/평6.6평 |
2025.08.22 | 다세대 1996년 | 1.40억 공시 8,460만 | 1,851만/평7.6평 |
2025.08.11 | 토지 | 420만 | 631만/평0.7평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.