지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.17 | 다세대 1997년 | 등기4.36억 공시 2.83억 | 4,598만/평9.5평 |
2025.06.14 | 다세대 1979년 | 등기4.20억 공시 1.56억 | 3,534만/평11.9평 |
2025.05.23 | 다세대 2001년 | 등기3.20억 공시 2.26억 | 5,086만/평6.3평 |
2025.05.22 | 다세대 1979년 | 등기4.25억 공시 1.44억 | 3,576만/평11.9평 |
2025.05.19 | 다세대 1979년 | 등기4.10억 공시 1.37억 | 3,453만/평11.9평 |
사업 정보가 없습니다.