신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.08 | 다세대 1979년 | 심곡본동 523-80 소사(가,나동) 3층 전용 19.83평 | 4.69억 공주가 1.56억 | 3,946만/평11.88평 |
| 26.01.13 | 단독 1990년 | 소사본동 93-10 연 47.65평 | 6.2억 공시가 2.09억 | 2,135만/평29.04평 |
| 26.01.10 | 다세대 1997년 | 소사본동 91-144 신진씨티하우스(101동) 3층 전용 11.79평 | 4억 공주가 2.83억 | 4,217만/평9.49평 |
| 26.01.06 | 다세대 1997년 | 소사본동 91-180 신진씨티하우스(102동) 2층 전용 11.79평 | 등기4.1억 공주가 2.79억 | 4,662만/평8.79평 |
| 26.01.05 | 다세대 1997년 | 소사본동 91-178 신진씨티하우스(106동) 2층 전용 11.79평 | 4억 공주가 2.47억 | 4,835만/평8.27평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트소사역아파트 | 2 | 629 | 84㎡ | 8.9억 |
| 부천소사역푸르지오 | 15 | 797 | 59㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 8.1억 | |||
| 122㎡ | 9.9억 | |||
| 부천극동아파트 | 47 | 495 | 69㎡ | 3.0억 |
| 85㎡ | 3.5억 | |||
| 86㎡ | 3.6억 | |||
| 102㎡ | 4.8억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
기타 | 2.5억 | - | - | - - | |
단독 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
기타 | 8.2억 | - | - | - - | |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 23억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.