신규
한도2차구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.28 | 아파트 | 역곡동 23-1 한도(1-6동) 4층 전용 12.6평 | 등기1.95억 | -- |
| 24.08.24 | 아파트 | 역곡동 23-1 한도(1-6동) 4층 전용 13.4평 | 등기2.15억 | -- |
| 24.08.15 | 아파트 | 역곡동 23-1 한도(1-6동) 4층 전용 13.4평 | 등기1.97억 | -- |
| 24.06.18 | 아파트 | 역곡동 23-1 한도(1-6동) 1층 전용 13.4평 | 등기1.90억 | -- |
| 23.12.13 | 아파트 | 역곡동 23-1 한도(1-6동) 4층 전용 21.2평 | 직등기3.40억 | -- |
사업 정보가 없습니다.