지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.26 | 다세대 1981년 | 직거래등기1.69억 공시 9,660만 | 876만/평19.3평 |
2025.07.26 | 다세대 1981년 | 직거래등기1.69억 공시 1.02억 | 877만/평19.3평 |
2025.07.26 | 다세대 1981년 | 직거래등기1.73억 공시 1.07억 | 896만/평19.3평 |
2025.07.26 | 다세대 1981년 | 직거래등기1.73억 공시 1.07억 | 895만/평19.3평 |
2025.03.29 | 다세대 1981년 | 등기9,900만 공시 1.07억 | 512만/평19.3평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.