신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.11 | 다세대 1991년 | 우만동 527-30 명지빌라7동 -1층 전용 11.02평 | 등기1.5억 공주가 3,940만 | 1,792만/평8.37평 |
| 26.02.09 | 다세대 2017년 | 우만동 509-11 로드힐스(1,2동) 5층 전용 13.33평 | 3.9억 공주가 1.5억 | 4,709만/평8.28평 |
| 26.02.07 | 다세대 2014년 | 우만동 511-4 어반하우스 5층 전용 6.17평 | 2.23억 공주가 5,610만 | 6,484만/평3.44평 |
| 26.02.07 | 다세대 1991년 | 우만동 501-14 거창하이츠빌라다,라동 -1층 전용 13.01평 | 2.5억 공주가 5,110만 | 2,774만/평9.01평 |
| 26.02.06 | 다세대 2014년 | 우만동 511-4 어반하우스 4층 전용 6.17평 | 2.27억 공주가 5,720만 | 6,600만/평3.44평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 동수원월드메르디앙 | 23 | 2,063 | 76㎡ | 6.8억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 101㎡ | 7.5억 | |||
| 122㎡ | 7.7억 | |||
| 우만주공2단지 | 38 | 984 | 58㎡ | 5.6억 |
| 59㎡ | 5.5억 | |||
| 66㎡ | 5.8억 | |||
| 우만주공1단지 | 39 | 500 | 58㎡ | 5.6억 |
| 59㎡ | 5.5억 | |||
| 66㎡ | 5.8억 |
사업 정보가 없습니다.