지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.12 | 다세대 2012년 | 2.65억 공시 1.35억 | 6,334만/평4.2평 |
2025.08.30 | 다세대 1991년 | 3.35억 공시 2.16억 | 4,386만/평7.6평 |
2025.07.10 | 다세대 1991년 | 등기2.85억 공시 1.87억 | 4,238만/평6.7평 |
2025.06.19 | 다세대 1991년 | 취소3.30억 공시 1.94억 | 4,853만/평6.8평 |
2025.06.19 | 다세대 1991년 | 3.30억 공시 1.94억 | 306만/평108.0평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.