지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.09 | 다세대 1988년 | 등기4.45억 공시 1.94억 | 4,616만/평9.6평 |
2025.09.05 | 다세대 1988년 | 3.00억 공시 1.54억 | 4,534만/평6.6평 |
2025.08.30 | 다세대 1988년 | 지층등기2.55억 공시 1.05억 | 3,907만/평6.5평 |
2025.08.29 | 다세대 1988년 | 직거래등기1.96억 공시 1.53억 | 2,962만/평6.6평 |
2025.08.28 | 다세대 1988년 | 지층2.40억 공시 1.05억 | 3,679만/평6.5평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.