지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.11 | 다세대 1986년 | 직거래등기1.50억 공시 1.44억 | 1,852만/평8.1평 |
2025.08.12 | 다세대 1988년 | 지층등기2.40억 공시 8,850만 | 2,602만/평9.2평 |
2025.07.28 | 다세대 1996년 | 4.30억 공시 1.75억 | 4,617만/평9.3평 |
2025.07.26 | 다세대 1991년 | 취소2.85억 공시 1.32억 | 4,523만/평6.3평 |
2025.07.26 | 다세대 1991년 | 등기2.85억 공시 1.32억 | 4,523만/평6.3평 |
사업 정보가 없습니다.