지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.26 | 다세대 1986년 | 4.30억 공시 1.66억 | 4,392만/평9.8평 |
2025.09.22 | 다세대 2012년 | 2.05억 | 7,187만/평2.9평 |
2025.09.22 | 다세대 1988년 | 직거래지층등기5,300만 공시 7,400만 | 974만/평5.4평 |
2025.09.20 | 다세대 1988년 | 4.20억 | 5,829만/평7.2평 |
2025.09.19 | 다세대 1988년 | 지층3.00억 공시 1.07억 | 3,143만/평9.5평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.