| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.03 | 다세대 2011년 | 합정동 451-10 에버빌 3층 전용 4.06평 | 직2.5억 공주가 1.11억 | 7,112만/평3.52평 |
| 26.05.16 | 다세대 2010년 | 합정동 449-6 진흥빌 4층 전용 9.06평 | 직3.3억 공주가 1.81억 | 5,395만/평6.12평 |
| 26.04.23 | 다세대 1993년 | 합정동 399-1 태양빌딩 1층 전용 17.27평 | 직4.37억 공주가 2.6억 | 5,159만/평8.47평 |
| 26.03.23 | 다세대 1990년 | 합정동 445-17 백운아트빌라 3층 전용 11.16평 | 5.95억 공주가 1.86억 | 8,406만/평7.08평 |
| 26.03.10 | 다세대 2002년 | 합정동 443-7 신우아트빌 지층 전용 15.20평 | 3.28억 공주가 1.6억 | 4,938만/평6.64평 |
| 합정동 444-12 | 망원1 | 합정동 375-7 | 합정동 376-3 | 망원동 456-6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 4.1만㎡ | 7.9만㎡ | 5,408㎡ | 8,413㎡ | 7.7만㎡ |
| 사업종류 | 신통기획 | 신통기획 | 장기전세 | 장기전세 | 모아타운 |
| 진행단계 | 대상지선정 | 대상지선정 | 정비예정 | 정비예정 | 관리계획고시 |
| 공급세대 | - | - | - | - | 1,471세대 |
| 일반분양 | - | - | - | - | 1,181세대 |
| 시공사 | - | - | - | - | 자이S&D |
| 노후도(30년) | 71% | 71% | 78% | 69% | 74% |
| 매물 | 30건 | 27건 | 3건 | - | 85건 |
| 대지평당가 | 6,518만 | 6,407만 | 5,742만 | 7,625만 | 5,214만 |
| 전용평당가 | 4,414만 | 3,995만 | 4,416만 | 5,990만 | 3,816만 |
서울 노원구 상계주공14단지 재건축 사업이 본격 시작될 조짐이다. 신속통합기획 자문사업을 위한 동의율을 대부분 확보하며 이달 중 신청이 유력한 상황이다. 17일 정비업계에 따르면 상계주공14단지 재건축 예비추진위원회는 현재 소유주들을 대상으로 신통기획 자문사업 신청을 위한 동의서를 징구하고 있다. 이날 현재 약 29%의 동의율을 확보한 것으로 알려졌다. ...
대우건설이 서울 양천구 목동에 하이엔드 브랜드 '써밋(SUMMIT)'의 철학과 비전을 담은 고객 경험 공간 '써밋 목동 라운지'를 열고 목동 재건축단지 공략에 나섰다. 특히 사업 추진 속도가 빠른 목동 8·11·14단지를 중심으로 수주 행보에 나설 뜻을 내비쳤다. 지난 15일 <디벨로퍼뉴스>가 방문한 '써밋 목동 라운지'는 일반적인 건설사 홍보관과는 분위...
신당동 모아타운 재개발은 왜 실패했을까? 1️⃣ "더블역세권 입지, 화려했던 모아타운의 시작" 지하철 2호선과 6호선이 교차하는 신당역 더블역세권 입지를 품은 중구 신당동 일대는 서울 중심부의 대표적인 저층 주거지 밀집 지역입니다. 지난 2021년 11월, 신당5동 및 동화동 일대 12개 가로구역이 서울시 소규모주택정비 관리지역(모아타운) 대상지로 선정되면...
미아동258번지 재개발 추진배경 ●미아동258번지는 앞산, 방아깨비산으로 불리며 1971년 12월 신탁은행이 출자한 한신부동산이 택지조성사업을 실시 ●1985년까지 특수시설 지정에 따라 건축행위가 불가하였으나 1986년 이후 다세대 주택단지들이 지어지기 시작하면서 조성됨 ●현재는 노후한 주택과 빌라가 밀집되어 있고 기반시설 등이 부족하여 주거환경이 열악한 ...