| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.11 | 다세대 1990년 | 신림동 598-46 효성2차 지층 전용 14.77평 | 1.7억 공주가 7,420만 | 1,499만/평11.34평 |
| 26.08.01 | 다세대 1996년 | 신림동 598-83 대흥빌라 3층 전용 14.08평 | 1.95억 공주가 1.03억 | 2,630만/평7.41평 |
| 26.07.29 | 다세대 1986년 | 신림동 598-334 세원빌라A동 지층 전용 14.97평 | 1.7억 공주가 6,740만 | 1,572만/평10.81평 |
| 26.07.17 | 다세대 1996년 | 신림동 597-65 평주빌라 지층 전용 15.66평 | 1.2억 공주가 8,120만 | 1,388만/평8.65평 |
| 26.07.10 | 다세대 1994년 | 신림동 598-48 진주빌라 1층 전용 9.83평 | 1.8억 공주가 7,310만 | 3,286만/평5.48평 |
| (가)법원단지2 | 신림10 | 신림6 | (가)신림동706-1 | 신림8 | 신림5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 9.1만㎡ | 20.0만㎡ | 3.8만㎡ | 5.9만㎡ | 10.4만㎡ | 16.9만㎡ |
| 사업종류 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 |
| 진행단계 | 연번부여 | 추진위승인 | 정비구역지정 | 연번부여 | 추진위승인 | 사업시행자지정 |
| 공급세대 | - | - | 957세대 | - | 2,257세대 | 3,973세대 |
| 일반분양 | - | - | 768세대 | - | 1,917세대 | 3,349세대 |
| 노후도(30년) | 74% | 71% | 77% | 76% | 87% | 77% |
| 매물 수 | 46건 | 81건 | 7건 | 14건 | 18건 | 29건 |
| 매물 가격 | 1.5억~ | 1.6억~ | 3.4억~ | 1.7억~ | 1.9억~ | 3억~ |
| 대지평당가 | 2,234만 | 4,260만 | 5,701만 | 4,203만 | 3,197만 | 5,734만 |
| 전용평당가 | 1,389만 | 2,517만 | 4,049만 | 2,523만 | 2,000만 | 3,284만 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울난우초등학교 공립 | 168m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 서원역 | 신림선 | 15분 | 1.2km |
| 신림역 | 2호선·신림선 | 15분 | 1.2km |
| 신대방역 | 2호선 | 16분 | 1.3km |
| 유형 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 1.5억 | 0.05억 | 1.15억 | 5.33평 | -0.46억 |
다세대 | 1.75억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.74억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.74억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 4.36억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 4.68억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 4.68억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 4.92억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 8.16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 17.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 18.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
국토교통부는 다음 달 1일 서울, 3일 대전에서 전국 재건축·재개발 사업 이해관계자를 대상으로 '정비사업... 공공재개발 사업, 공사비 검증 등 정비사업 지원 제도를 설명한다. 서울 설명회는 다음 달 1일 오후 2~5시 서울... ...

도심재개발 정비계획을 잇달아 통과시키며 주택공급 확대와 도심 환경 개선에 속도를 낸다. 서울시는... 도시정비형 재개발사업 정비계획 변경(안)'을 수정가결했다고 30일 밝혔다. 우선 강동구 상일동 174일대의 1986년... ...

5억으로 40억 목동 신축아파트 투자하기? 1️⃣ "목동 학군을 품은 4,200세대 매머드급 대단지" 양천구 목동 772-1번지 일원(약 19만㎡)의 목4동 강서고 인근 구역은 서울 시내 도심공공주택복합사업 후보지 중에서도 주목할 만한 규모를 갖춘 곳입니다. 지리적으로 목동신시가지 1~4단지와 맞닿아 있어 강서고, 신목중 등 목동 명문 학군과 대규모 학원가...
신당동 국평 30억 시대의 시작 1️⃣ "진짜 서울 중심, 청구역 더블역세권 '오티에르 남산'" 서울 중구 신당동 321-1번지 일대 신당8구역에 총 1,159세대 규모의 하이엔드 신축 아파트가 들어섭니다. 지하철 5호선과 6호선이 지나는 더블 역세권 청구역을 걸어서 이용할 수 있고, 단지 안에 청구초등학교가 있어 통학 여건이 뛰어납니다. 시공은 포스코이앤...