신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.19 | 다세대 2020년 | 신정동 974-13 타임아트빌 4층 전용 10.56평 | 등기5억 공주가 1.88억 | 7,379만/평6.78평 |
| 26.02.06 | 다세대 2011년 | 신정동 966-8 수팰리스 4층 전용 3.65평 | 1.98억 공주가 5,200만 | 1.0억/평1.91평 |
| 26.02.03 | 다세대 2000년 | 신정동 969-8 영진빌라 4층 전용 15.08평 | 5.5억 공주가 1.25억 | 8,654만/평6.36평 |
| 26.02.02 | 다세대 2013년 | 신정동 975-15 광동예지인8차 2층 전용 7.34평 | 4.85억 공주가 1.04억 | 9,204만/평5.27평 |
| 26.01.22 | 다세대 1994년 | 신정동 966-9 장미빌라(8차) -1층 전용 15.93평 | 4.05억 공주가 8,570만 | 4,940만/평8.20평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋목동아파트 | 5 | 407 | 59㎡ | 14.5억 |
| 래미안목동아델리체 | 6 | 1,497 | 59㎡ | 15.9억 |
| 84㎡ | 19.0억 | |||
| 115㎡ | 21.0억 | |||
| 신정뉴타운두산위브 | 15 | 357 | 75㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 목동9단지 | 40 | 2,030 | 71㎡ | 23.5억 |
| 126㎡ | 32.0억 | |||
| 156㎡ | 35.2억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.6억 | 1.01억 | 1.32억 | 6.72평 3,868만/평 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 9.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 13.32억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.