신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.06 | 다세대 2008년 | 당인동 28-11 세종빌리지 3층 전용 20.57평 | 등기4.2억 공주가 3.72억 | 3,500만/평12.00평 |
| 26.02.03 | 다세대 1992년 | 상수동 335-24 건영빌라 3층 전용 13.52평 | 7.25억 공주가 2.32억 | 7,285만/평9.95평 |
| 26.02.02 | 다세대 2008년 | 당인동 13-1 당인쉐르빌 2층 전용 9.59평 | 6.95억 공주가 2.54억 | 6,941만/평10.01평 |
| 26.01.24 | 다세대 2023년 | 상수동 341-15 리버파크빌 3층 전용 5.70평 | 6.6억 공주가 1.92억 | 1.5억/평4.39평 |
| 26.01.23 | 다세대 2023년 | 상수동 341-15 리버파크빌 4층 전용 5.84평 | 6.5억 공주가 1.97억 | 1.5억/평4.36평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안밤섬리베뉴2 | 13 | 530 | 84㎡ | 21.2억 |
| 122㎡ | 24.4억 | |||
| 메세나폴리스 | 15 | 617 | 142㎡ | 24.2억 |
| 148㎡ | 27.8억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.8억 | 1.63억 | 0.74억 | 4.99평 5,609만/평 | |
다세대 | 4.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.