신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.05 | 단독 1958년 | 후암동 107 연 9.08평 | 9.75억 공시가 2.71억 | 5,417만/평18.00평 |
| 25.09.30 | 다세대 2003년 | 후암동 105-12 예전빌라 5층 전용 17.68평 | 등기10.5억 공주가 5.21억 | 1.1억/평9.60평 |
| 25.09.14 | 단독 1954년 | 후암동 105-46 연 13.72평 | 9.99억 공시가 3.67억 | 5,096만/평19.60평 |
| 25.01.18 | 단독 1983년 | 후암동 1** 연 15.75평 | 9.2억 공시가 4.14억 | 3,357만/평27.41평 |
| 24.07.26 | 단독 1920년 | 후암동 105-10 연 63.00평 | 37억 공시가 35.49억 | 1,794만/평206.21평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 동부센트레빌아스테리움서울 | 14 | 3,670 | 131㎡ | 18.3억 |
| 149㎡ | 20.5억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
단독 | 14억 | 3.17억 | 10억 | 20.99평 6,668만/평 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 23억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.