신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.05 | 단독 1958년 | 후암동 107 연 9.08평 | 9.75억 공시가 2.71억 | 5,417만/평18.00평 |
| 25.09.30 | 다세대 2003년 | 후암동 105-12 예전빌라 5층 전용 17.68평 | 등기10.5억 공주가 5.21억 | 1.1억/평9.60평 |
| 25.09.14 | 단독 1954년 | 후암동 105-46 연 13.72평 | 9.99억 공시가 3.67억 | 5,096만/평19.60평 |
| 25.01.18 | 단독 1983년 | 후암동 1** 연 15.75평 | 9.2억 공시가 4.14억 | 3,357만/평27.41평 |
| 24.07.26 | 단독 1920년 | 후암동 105-10 연 63.00평 | 37억 공시가 35.49억 | 1,794만/평206.21평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 동부센트레빌아스테리움서울 | 14 | 3,670 | 131㎡ | 18.3억 |
| 149㎡ | 20.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.