신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 아파트 | 35.64m² | 등기2.8억 | 108동 3층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 38.25m² | 등기3억 | 106동 3층 |
| 25.06.26 | 아파트 | 38.25m² | 등기2.7억 | 105동 6층 |
| 25.06.20 | 아파트 | 38.25m² | 등기2.6억 | 107동 1층 |
| 25.06.07 | 아파트 | 38.25m² | 등기2.8억 | 105동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상대원산성 | 30 | 360 | 59㎡ | 4.2억 |
| 71㎡ | 4.3억 | |||
| 84㎡ | 4.8억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.