신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 아파트 | 35.64m² | 등기2.8억 | 108동 3층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 38.25m² | 등기3억 | 106동 3층 |
| 25.06.26 | 아파트 | 38.25m² | 등기2.7억 | 105동 6층 |
| 25.06.20 | 아파트 | 38.25m² | 등기2.6억 | 107동 1층 |
| 25.06.07 | 아파트 | 38.25m² | 등기2.8억 | 105동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상대원산성 | 30 | 360 | 59㎡ | 4.2억 |
| 71㎡ | 4.3억 | |||
| 84㎡ | 4.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!