신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.17 | 아파트 | 47.7m² | 2.05억 | 5층 |
| 25.05.21 | 아파트 | 47.7m² | 등기2억 | 202동 2층 |
| 24.09.07 | 아파트 | 47.7m² | 등기1.9억 | 202동 4층 |
| 24.03.05 | 아파트 | 47.7m² | 등기1.7억 | 202동 1층 |
| 22.03.27 | 아파트 | 47.7m² | 직2.35억 | 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용현동신도브래뉴PLUS | 21 | 383 | 59㎡ | 2.7억 |
| 84㎡ | 3.3억 | |||
| 신도브래뉴 | 21 | 734 | 59㎡ | 2.6억 |
| 84㎡ | 3.1억 | |||
| 민락e편한세상 | 21 | 474 | 59㎡ | 3.5억 |
| 84㎡ | 4.2억 | |||
| 송산푸르지오 | 22 | 706 | 84㎡ | 4.4억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!