| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.25 | 단독 1971년 | 상도동 193-47 연 21.00평 | 직5억 개주가 4.94억 | 1,189만/평42.05평 |
| 25.06.13 | 단독 1967년 | 상도동 194-18 연 32.19평 | 12억 개주가 2.94억 | 4,457만/평26.92평 |
| 24.10.10 | 토지 | 상도동 192-57 | 직13.82억 | 6,926만/평19.96평 |
| 21.11.08 | 단독 1969년 | 상도동 193-91 연 20.72평 | 취소7.17억 개주가 1.23억 | 3,762만/평19.06평 |
| 21.11.05 | 단독 1969년 | 상도동 195-40 연 50.50평 | 10.95억 개주가 3.55억 | 3,232만/평33.88평 |


| 상도동 242(상도21) | 상도23 | 상도14 | |
|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 6.9만㎡ | 8.1만㎡ | 5.1만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 신통기획 | 신통기획 |
| 진행단계 | 관리계획고시 | 대상지선정 | 사업시행자지정 |
| 공급세대 | 1,498세대 | - | 1,191세대 |
| 일반분양 | 1,239세대 | - | 1,040세대 |
| 노후도(30년) | 66% | 73% | 74% |
| 매물 수 | 16건 | 26건 | 24건 |
| 매물 가격 | 4.8억~ | 6.3억~ | 7.5억~ |
| 대지평당가 | 1.0억 | 8,682만 | 7,173만 |
| 전용평당가 | 6,061만 | 5,447만 | 4,472만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상도푸르지오클라베뉴 | 3 | 771 | 59㎡ | 14.3억 |
| 84㎡ | 15.8억 | |||
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 6 | 950 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 21.9억 | |||
| 보라매자이더포레스트 | 6 | 959 | 59㎡ | 17.2억 |
| 84㎡ | 18.4억 |
또한 향후 2031년까지 서울시내 재건축·재개발사업 주택 31만가구 착공이 이뤄지면 35%인 8만7000가구가 새로... 주로 재개발·재건축을 좀 도와주십사 하는 취지의 부탁을 드렸지만 정부 주택공급대책에 대해 구체적인... ...

신속통합기획의 성과도 내세웠다. 서울시는 개별적으로 진행되던 도시계획·건축·교통·환경 관련 심의를 통합해 정비구역 지정 기간을 통상 5년에서 약 2년6개월로 줄였다고 밝혔다. 추가 제도개선을 통해 전체... ...

5번째 실패, 도대체 왜? 대흥5구역 : 재개발닷컴 1️⃣ "잇따른 미선정, 대흥5구역의 주요 추진 경과" 마포구 대흥동 22-55번지 일대 대흥5구역(가칭)은 마포 정비사업지 중에서도 입지적 가치가 단연 돋보이는 구역입니다. 지하철 2호선 이대역과 6호선 대흥역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지에 여의도(YBD) 및 광화문(CBD) 접근성이 뛰어나며,...
개발추진 배경 ●명일우성아파트는 1986년 준공된 아파트로 현재 건축물 및 시설의 노후화에 따른 생활의 불편과 안전의 문제가 발생되고 있음 ●주거환경의 문제점을 개선하고 괘적한 정주환경을 조성하고 정비계획을 통한 재건축을 추진하고자 함 기존 건축현황 ●강동구 명일동 42번지 일대의 제3종일반주거지역으로 ●1986년 5월 23일 사용승인을 받은 41년차 아파...