| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.18 | 다세대 2004년 | 구의동 591-21 뉴현대빌라 4층 전용 27.09평 | 10.5억 공주가 5.75억 | 8,880만/평11.82평 |
| 26.05.09 | 다세대 2004년 | 구의동 591-21 뉴현대빌라 3층 전용 27.09평 | 10.5억 공주가 5.75억 | 8,880만/평11.82평 |
| 26.05.04 | 다세대 2016년 | 구의동 591-22 강변리버빌 3층 전용 9.07평 | 직5.5억 공주가 3.33억 | 8,658만/평6.35평 |
| 26.04.25 | 다세대 2004년 | 구의동 591-21 뉴현대빌라 5층 전용 20.95평 | 8.6억 공주가 4.47억 | 9,408만/평9.14평 |
| 26.03.25 | 다세대 2004년 | 구의동 591-21 뉴현대빌라 3층 전용 20.95평 | 8.7억 공주가 4.73억 | 9,517만/평9.14평 |
| 구의3동 587-58 | (가)구의동 210,220 | (가)구의1동 221-1 | 자양2동 681 | (가)구의동 209,223 | 한강자양 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 2.0만㎡ | 2.6만㎡ | 5.7만㎡ | 3.3만㎡ | 2.5만㎡ | 2.8만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 모아타운 | 신통기획 | 모아타운 | 모아타운 | 지주택 |
| 진행단계 | 대상지선정 | 추진준비 | 연번부여 | 대상지철회 | 추진준비 | 사업계획승인 |
| 공급세대 | - | - | - | 779세대 | - | 535세대 |
| 일반분양 | - | - | - | 593세대 | - | 535세대 |
| 노후도(30년) | 67% | 58% | 62% | 71% | 55% | 80% |
| 매물 | 5건 | 22건 | 7건 | 19건 | 6건 | - |
| 대지평당가 | 8,956만 | 2,730만 | 4,984만 | 5,093만 | 7,808만 | 1.2억 |
| 전용평당가 | 4,481만 | 1,533만 | 2,631만 | 3,739만 | 5,065만 | 7,274만 |
정보를 불러오는 중입니다...
서울 양천구 목동7단지 재건축사업이 추진위원회 승인 6개월만에 조합설립인가를 받았다. 사업 추진의 핵심 분기점을 넘었다. 8일 정비업계에 따르면 양천구청은 이날 목동7단지아파트 재건축정비사업 조합설립을 인가했다. 전체 토지등소유자 2626명이며, 2382명이 동의해 동의율 90.71%를 확보했으며, 면적 기준 동의율도 71.69%로 법정 요건을 충족했다....
경기 성남시 분당신도시 무지개마을10단지와 S8구역(극동빌라·대우빌라·동부썬빌라)이 ‘결합재건축’이라는 새로운 사업 모델을 앞세워 제2차 특별정비구역 지정에 도전하고 있다. 독립정산을 기반으로 한 갈등 없는 사업 구조와 우수한 사업성, 글로벌 설계 협업까지 더해지면서 분당 재건축의 새로운 모델로 주목받고 있다. 무지개마을10단지·S8구역은 경기 성남시 구...
10구역 없이 갈 수 없는 9구역의 슬픈 운명 1️⃣ "뉴타운 해제의 아픔을 딛고 변화하는 창신동" 서울 도심 한복판, 종로구 창신·숭인 일대만큼 개발의 역사 속에서 많은 우여곡절을 겪은 곳도 드뭅니다. 과거 2007년 재정비촉진지구(뉴타운)로 지정되며 큰 기대를 모았으나 주민 갈등으로 2013년 전면 해제되는 아픔을 겪었고, 이후 대안으로 추진된 도시재생...
개발추진 배경 ●청솔빌리지는 수서택지개발지구는 1989년 택지개발예정지구로 지정되고 1993년 준공됨 ●수서택지개발지구 아파트들의 재건축 시기가 도래하고 건물의 노후도가 심각함에 따라 열악한 주거환경 개선 및 주민들의 삶의 질 향상에 대한 요구가 생기고 ●2040서울도시기본계획, 2030도시주거환경정비기본계획 및 수서택지개발지구 지구단위계획안 등을 반영하여...