| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.11 | 다세대 2001년 | 구의동 591-13 테크노빌1 5층 전용 24.41평 | 12억 공주가 5.32억 | 1.3억/평8.91평 |
| 26.07.11 | 다세대 2016년 | 구의동 587-63 리버빌 3층 전용 6.37평 | 4억 공주가 2.22억 | 1.1억/평3.63평 |
| 26.07.03 | 다세대 1992년 | 구의동 587-84 동서울ART빌라 2층 전용 25.30평 | 9.9억 공주가 5.19억 | 5,672만/평17.45평 |
| 26.05.18 | 다세대 2004년 | 구의동 591-21 뉴현대빌라 4층 전용 27.09평 | 10.5억 공주가 5.75억 | 8,880만/평11.82평 |
| 26.05.09 | 다세대 2004년 | 구의동 591-21 뉴현대빌라 3층 전용 27.09평 | 10.5억 공주가 5.75억 | 8,880만/평11.82평 |
| 구의3동 587-58 | (가)구의동 210,220 | (가)구의1동 221-1 | 자양2동 681 | (가)구의동 209,223 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 2.0만㎡ | 2.6만㎡ | 5.7만㎡ | 3.3만㎡ | 2.5만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 모아타운 | 신통기획 | 모아타운 | 모아타운 |
| 진행단계 | 관리계획수립 | 추진준비 | 연번부여 | 대상지철회 | 추진준비 |
| 공급세대 | 591세대 | - | - | 779세대 | - |
| 일반분양 | 488세대 | - | - | 593세대 | - |
| 노후도(30년) | 67% | 58% | 61% | 71% | 55% |
| 매물 수 | 8건 | 4건 | - | 7건 | 3건 |
| 매물 가격 | 7.6억~ | 8.9억~ | - | 6.5억~ | 4.9억~ |
| 대지평당가 | 1.0억 | 5,495만 | 4,559만 | 9,950만 | 7,808만 |
| 전용평당가 | 5,036만 | 3,670만 | 2,220만 | 6,758만 | 5,065만 |
능동 어린이대공원 개발 계획 발표 소식이 곧 들려올거 같습니다! https://blog.naver.com/hoonihooon_/224387620516
여기 반대는 별로 없나여??
국민의힘은 정부와 여당이 500세대 이하 소규모 재개발·재건축 인허가 권한을 구청장 등 기초단체장에게 이양하기로 한 데 대해, 서울시장을 사실상 무력화하려는 조치라며 강하게 반발했습니다. 최보윤 수석대변인은... ...

서울 고가 재건축 시장이 흔들리고 있다. 고가 주택과 비거주자에 대한 세 부담을 높이는 내용을 담은 정부의 8·3 세제개편안 발표 이후 강남권에 이어 대규모 재건축이 추진되고 있는 여의도에서도 가격을 낮춘 매물... ...

사업비 1.8조원, 강북 대장주 차지할 주인공은? 1️⃣ "서울시 규제철폐 1호! 45층 4,003세대 대형 단지 탄생" 서울 강북권 재개발 시장에서 가장 큰 관심을 받는 곳을 꼽자면 단연 미아2구역(미아2재정비촉진구역)입니다. 서울시의 '규제철폐 1호' 사업지로 지정되면서 전폭적인 행정 지원을 받게 되었고, 정비계획 변경을 마친 지 불과 2개월 만에 통합...
●얼마전 정비구역 지정을 완료한 반포미도2차아파트 재건축사업의 신축 건립세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리하였습니다. ●오늘은 반포미도2차아파트의 단지별 특성분석과 평형별 매수전략 및 상가 입주권 분석에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 기존 건축현황 ●서초구 반포동 ...