익명노량진14구역
20분 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.08 | 다세대 1986년 | 화곡동 421-25 -1층 전용 11.87평 | 9,900만 공주가 6,980만 | 1,226만/평8.08평 |
| 26.04.29 | 다세대 2001년 | 화곡동 424-86 현대빌라 3층 전용 18.14평 | 2.6억 공주가 1.46억 | 2,759만/평9.42평 |
| 26.04.28 | 다세대 1991년 | 화곡동 421-3 복지하이츠빌라A 1층 전용 18.10평 | 1.88억 공주가 1.16억 | 2,080만/평9.04평 |
| 26.04.27 | 다세대 2018년 | 화곡동 424-39 에이엔캐슬 3층 전용 8.99평 | 직1.65억 공주가 1.5억 | 2,969만/평5.56평 |
| 26.04.25 | 다세대 2002년 | 화곡동 424-34 정원맨션 3층 전용 18.13평 | 2.9억 공주가 1.65억 | 3,126만/평9.28평 |
| (가)화곡1동2 | 화곡동 424 | 화곡1동 359 | 화곡1동 354 | (가)화곡1동1 | 신월동 229 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 5.5만㎡ | 5.5만㎡ | 5.8만㎡ | 8.5만㎡ | 8.0만㎡ | 5.8만㎡ |
| 사업종류 | 도심공공 | 모아타운 | 모아타운 | 모아타운 | 도심공공 | 신통기획 |
| 진행단계 | 추진준비 | 관리계획수립 | 관리계획고시 | 관리계획고시 | 추진준비 | 대상지선정 |
| 공급세대 | - | - | 1,433세대 | 1,929세대 | - | - |
| 일반분양 | - | - | 981세대 | 1,542세대 | - | - |
| 노후도 | 51% | 51% | 59% | 60% | 44% | 71% |
| 매물 | 81건 | 81건 | 66건 | 59건 | 91건 | 23건 |
| 대지평당가 | 2,805만 | 2,805만 | 3,125만 | 2,638만 | 2,981만 | 3,322만 |
| 전용평당가 | 1,667만 | 1,667만 | 1,944만 | 1,587만 | 1,664만 | 2,163만 |
경매 정보를 불러오는 중입니다...
삼성물산이 서울 서초구 신반포19·25차 통합재건축사업 시공사로 최종 선정됐다. 30일 정비업계에 따르면 신반포19·25차 재건축조합은 이날 시공사 선정 총회를 열고 삼성물산을 시공사로 선정했다. 이날 총회는 조합원 438명 중 399명이 참석했으며, 삼성물산이 239명(59.9%)의 선택을 받았다. 신반포19·25차 재건축사업은 서초구 잠원동 일대에서 ...

현대건설이 서울 강남구 압구정5구역 재건축 사업의 시공사로 선정됐다. 이로써 압구정 2구역과 3구역에 이어 5구역까지 시공권을 확보하며 ‘압구정 현대’ 타운 조성이 가시화됐다. 30일 정비업계에 따르면 압구정5구역 재건축 조합은 이날 오전 11시 서울 강남구 압구정고등학교에서 시공사 선정을 위한 총회를 열고 현대건설을 시공사로 선정했다. 이번 총회에는 압...

서론 : 1년 전 11억 현재 14~15억 a. 1년 만에 약 3~4억원이 상승하였다. 산성역 포레스티아 가격 현재 매매가 15억원 내외의 가격을 보이는 아파트들은 대부분 지난 1년 동안 약 3~4억원 정도의 가격이 상승하였다. 경기성남 수정구에 위치한 구성남에서 가장 대표적인 아파트인 산성역포레스티아의 경우도 23평(전용 59형) 매물이 1년 전에는 약 ...
공공재개발 최초로 하이엔드 : 천호 A1-1구역 (써밋 트리버) 1️⃣ "공공재개발 최초의 하이엔드 브랜드" 그동안 '공공재개발'이라고 하면 사업 속도는 빠르지만 브랜드나 마감재 면에서 다소 아쉬움이 남는다는 편견이 지배적이었습니다. 하지만 강동구 천호A1-1구역이 이러한 시장의 인식을 완전히 뒤바꾸는 상징적인 발걸음을 뗐는데요. LH가 주도하는 공공재개발...
| 유형 | 물건 | 가격 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대 | 2025타경6230 화곡동 424-100 | 감정1.88억 최저1.88억 | 유찰 1회 0% | D-5 26.06.04 |
| 기타 | 2024타경129143 화곡동 424-50 | 감정2.24억 최저1.43억 | 유찰 3회 36% | D-10 26.06.09 |
| 다세대 | 2025타경13202 화곡동 421-17 | 감정3.19억 최저3.19억 | 신건 | D-11 26.06.10 |
| 다세대 | 2025타경11125 화곡동 421-17 | 감정3.25억 최저2.08억 | 유찰 3회 36% | D-11 26.06.10 |
| 단독 | 2025타경11537 화곡동 421-19 | 감정24.01억 최저24.01억 | 유찰 1회 0% | D-12 26.06.11 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.