| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 다세대 1990년 | 석남동 556-25 중앙빌라 2층 전용 9.68평 | 직7,800만 공주가 4,520만 | 1,379만/평5.66평 |
| 26.10.20 | 다세대 1994년 | 석남동 554-34 엑스포빌리지(2동) 1층 전용 11.43평 | 9,100만 공주가 5,110만 | 1,471만/평6.19평 |
| 26.10.20 | 다세대 1989년 | 석남동 556-41 한양빌라 지층 전용 10.15평 | 4,000만 공주가 3,000만 | 496만/평8.06평 |
| 26.10.16 | 다세대 1990년 | 석남동 551-9 합동주택 2층 전용 10.94평 | 6,900만 공주가 5,750만 | 813만/평8.49평 |
| 26.10.11 | 다세대 1994년 | 석남동 554-39 엑스포빌리지(7동) 2층 전용 12.09평 | 9,300만 공주가 5,800만 | 1,421만/평6.55평 |
| 아파트 | 다세대·단독 | 토지 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 투기과열지구 | 투기지역 | 분상제 |
|---|---|---|---|
| 석남역남측 | 서부여성회관역가좌동 | 가정동 520-25 | 신현동 287-58 | |
|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 7.6만㎡ | 14.0만㎡ | 11.3만㎡ | 7.9만㎡ |
| 사업종류 | 재개발 | 재개발 | 재개발 | 재개발 |
| 진행단계 | 정비구역지정(공람) | 추진위승인 | 정비구역지정(공람) | 추진위승인 |
| 공급세대 | - | - | - | 1,364세대 |
| 노후도(30년) | 92% | 95% | 95% | 96% |
| 매물 수 | 75건 | 41건 | 43건 | 16건 |
| 매물 가격 | 6,000만~ | 4,000만~ | 5,000만~ | 7,000만~ |
| 대지평당가 | 1,115만 | 884만 | 1,163만 | 1,429만 |
| 전용평당가 | 679만 | 566만 | 746만 | 885만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 석남브라운스톤더프라임 | 3 | 511 | 59㎡ | 4.6억 |
| 석남금호어울림 | 20 | 769 | 59㎡ | 3.4억 |
| 84㎡ | 4.1억 | |||
| 114㎡ | 4.2억 | |||
| 석남경남아너스빌 | 21 | 471 | 59㎡ | 2.5억 |
| 84㎡ | 3.1억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
인천천마초등학교 공립 | 207m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 석남역 | 인천2호선·7호선 | 3분 | 268m |
| 서부여성회관역 | 인천2호선 | 6분 | 440m |
| 가정중앙시장역 | 인천2호선 | 18분 | 1.5km |
| 유형 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 0.6억 | 0.1억 | 0.39억 | 7.90평 | -0.08억 |
다세대 | 0.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 0.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 0.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 0.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 1억 | - | - | - | - |
아파트 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 4.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
와.. 도심공공 역사와 사례를 보고 있는데 여긴 정말 안타깝네요 ㅠㅠ 힘내십시오
은마, 잘 가나 싶었는데 또 발목 잡히나? : "땅 분쟁 + 상가 + 세입자 이주 3중 변수" https://m.blog.naver.com/coemija73/224460094358
곳곳에서 재건축이 추진 중인 분당에서 집값이 뛰자 상급지 이동자가 늘어난 것으로 풀이된다. 특히 서울 주택을 사들인 분당 주민 3명 중 1명 이상은 강남3구(강남·서초·송파구)를 택했다. 1일 한국부동산원... ...

'이슬기의 새집다오'는 복잡한 재건축·재개발의 실타래를 풀고, 우리가 살고 싶은 '내일의 집'을... 서울시가 국정감사에 제출한 정비사업 공사비 분쟁 현황에 따르면, 2023년부터 올해까지 서울 재건축·재개발 사업장... ...

구청장 훼방에 서울시 칼 빼들었다 1️⃣"주민 손으로 넘을 산은 다 넘었다, 남은 건 구청 도장 하나" 서울 종로구 창신9·10구역은 2022년 신속통합기획 후보지 선정에 이어, 지난해 11월 정비구역 지정까지 모두 마친 곳입니다. 주민들은 토지등소유자 75% 동의를 빠르게 모아 신탁사를 사업시행자로 지정해 달라고 정식 신청했습니다. 주민들이 해야 할 몫은...
●얼마전 구역 해제 후 재건축을 추진중인 임광1·2차아파트의 신축 계획세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리하였습니다. ●오늘은 임광1·2차아파트의 단지별 특성분석과 공동주택가격으로 알아보는 예상평형배정 및 평형별 매수전략에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 기존 건축현황...