| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.11 | 아파트 | 휘경동 372 휘경SK뷰 20층 전용 25.50평 | 16.1억 공주가 8.6억 | 1.4억/평11.46평 |
| 26.07.11 | 아파트 | 휘경동 372 휘경SK뷰 3층 전용 25.50평 | 15.4억 공주가 8.13억 | 1.3억/평11.46평 |
| 26.07.08 | 아파트 | 휘경동 372 휘경SK뷰 11층 전용 17.97평 | 13.7억 공주가 7.43억 | 1.6억/평8.39평 |
| 26.07.04 | 아파트 | 휘경동 372 휘경SK뷰 7층 전용 25.50평 | 15.5억 공주가 8.32억 | 1.4억/평11.46평 |
| 26.07.02 | 아파트 | 휘경동 372 휘경SK뷰 11층 전용 25.60평 | 15.35억 공주가 8.46억 | 1.3억/평11.58평 |



| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| ~40㎡ | - | 70세대 |
| 40~50㎡ | - | 61세대 |
| 50㎡~ | - | 43세대 |
| ~60㎡ | 324세대 | - |
| 60~85㎡ | 348세대 | - |
| 85㎡~ | 54세대 | - |
| 계 | 726세대 | 174세대 |
| 휘경2 | 중랑역 인근 | (가)휘경동 295 | |
|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 4.4만㎡ | 5.0만㎡ | 11.5만㎡ |
| 사업종류 | 재개발촉진지역 | 도심공공 | 신통기획 |
| 진행단계 | 준공 | 선정철회 | 연번부여 |
| 공급세대 | 900세대 | - | - |
| 일반분양 | 726세대 | - | - |
| 노후도(30년) | 0% | 80% | 71% |
| 매물 수 | 22건 | 14건 | 34건 |
| 매물 가격 | - | 2.6억~ | 1.8억~ |
| 대지평당가 | - | 5,162만 | 6,916만 |
| 전용평당가 | - | 3,147만 | 4,826만 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울휘봉초등학교 공립 | 948m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 외대앞역 | 경원선 | 4분 | 352m |
| 회기역 | 중앙선 | 11분 | 879m |
| 중랑역 | 중앙선 | 11분 | 900m |
목동 재건축 수주전에서 경쟁입찰 가능성이 제기되고 있다. 뚜렷하게 우위를 점한 건설사가 없는 7·14단지에 다수의 대형 건설사가 입찰 참여를 검토하고 있어서다. 그동안 수의계약 중심으로 진행된 목동 재건축... ...

재개발의 경우 도시정비법을 적용받는다. 도시정비법에 따라 사업을 위해 토지나 건물을 강제로 수용할 수... 지난 2014년 대법원은 재개발 사업에 적용하는 손실 보상 규정을, 재건축 사업에 준용하기 어렵다고 판단했다.... ...

안녕하세요! 재개발 전문가 후니동산입니다. 이번포스팅은 은평구쪽으로 가보겠습니다. 녹번역 이편한세상캐슬 바로 옆에 신속통합기획 추진을 위한 연번부여가 되었는데요 그곳을 한번 분석해보려고합니다. 바로 응암동 71-11일대입니다. 바로 분석해보도록 하겠습니다. 1. 응암동 71-11일대 신속통합기획 추진구역 개요 응암동 71-11대는 은평구청 바로 아래 그리고...
1억미만으로 투자 가능한, 인서울 3000세대 대단지 재개발 1️⃣ 높은 동의율과 구역지정 완료까지, 3,300세대 대단지의 출발 서울 하늘 아래 3,000세대가 넘는 대단지 신축 아파트가 들어선다는 소식은 언제나 시장의 이목을 끌곤 합니다. 오랜기간 사업이 지지부진했던 강북구 번동 148번지 일대가 마침내 2026년 5월 28일 정비구역 지정을 완료하며 ...