지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.05.23 | 다세대 2002년 | 등기2.80억 공시 1.52억 | 2,948만/평9.5평 |
2021.05.26 | 단독 1980년 | 9.50억 공시 5.46억 | 1,321만/평71.9평 |
2021.05.16 | 단독 1988년 | 2.92억 공시 2.29억 | 1,049만/평27.8평 |
2021.05.14 | 단독 1994년 | 4.32억 공시 3.16억 | 1,400만/평30.9평 |
2021.05.14 | 단독 1971년 | 7.20억 공시 4.35억 | 1,219만/평59.1평 |
사업 정보가 없습니다.