| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.21 | 다세대 2019년 | 면목동 92-27 건영드림 4층 전용 12.90평 | 4.45억 공주가 2.4억 | 5,870만/평7.58평 |
| 26.06.13 | 다세대 2015년 | 면목동 88-88 오렌지타운3차 6층 전용 14.22평 | 4.35억 공주가 2.25억 | 5,029만/평8.65평 |
| 26.06.11 | 다세대 2015년 | 면목동 88-88 오렌지타운3차 3층 전용 12.59평 | 4.4억 공주가 1.94억 | 5,747만/평7.66평 |
| 26.06.09 | 다세대 2015년 | 면목동 95-10 용마산5차홈타운 6층 전용 8.44평 | 3.55억 공주가 1.35억 | 5,927만/평5.99평 |
| 26.05.06 | 다세대 2015년 | 면목동 88-88 오렌지타운3차 2층 전용 12.59평 | 3.95억 공주가 1.94억 | 5,159만/평7.66평 |


| 상봉터미널 인근 | 면목동 86-3 | 상봉역 인근 | 망우3동 474-29 | 면목3·8동 44-6 | 면목7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 4.5만㎡ | 9.7만㎡ | 1.5만㎡ | 8.6만㎡ | 6.1만㎡ | 5.8만㎡ |
| 사업종류 | 도심공공 | 모아타운 | 도심공공 | 모아타운 | 모아타운 | 신통기획 |
| 진행단계 | 본지구지정 | 조합설립인가 | 예정지구지정 | 관리계획고시 | 관리계획고시 | 조합설립인가 |
| 공급세대 | 1,168세대 | 1,919세대 | 781세대 | 2,280세대 | - | 1,449세대 |
| 일반분양 | - | 1,460세대 | - | 1,770세대 | - | 1,160세대 |
| 시공사 | - | DL | - | - | - | - |
| 노후도(30년) | 77% | 84% | 76% | 72% | 82% | 87% |
| 매물 수 | 8건 | 17건 | 3건 | 39건 | 11건 | 7건 |
| 매물 가격 | 2.9억~ | 4억~ | 4억~ | 1.3억~ | 1.2억~ | 5.3억~ |
| 대지평당가 | 5,643만 | 7,557만 | 2,692만 | 5,314만 | 4,702만 | 7,006만 |
| 전용평당가 | 3,551만 | 4,384만 | 2,248만 | 3,354만 | 2,681만 | 3,773만 |
부산 남구 감만1구역 재개발 사업이 사업방식 변경에 이어 최근 조합장 해임 등 조합 내부 변화까지... 23일 지역 정비업계에 따르면 부산 남구 우암동과 감만동 일대에서 추진돼 온 재개발 사업들은 최근 서로 다른... ...

철거 세입자의 재개발 임대주택 입주가 가능하도록 임대주택 선택권을 확대하고, 공사비 분쟁을 줄이기 위한 검증체계도 구축합니다. 사업 초기 잘못된 정보로 인한 혼선을 막기 위해 '우리조합 첫걸음 주민설명회'도... ...

사업비 1.8조원, 강북 대장주 차지할 주인공은? 1️⃣ "서울시 규제철폐 1호! 45층 4,003세대 대형 단지 탄생" 서울 강북권 재개발 시장에서 가장 큰 관심을 받는 곳을 꼽자면 단연 미아2구역(미아2재정비촉진구역)입니다. 서울시의 '규제철폐 1호' 사업지로 지정되면서 전폭적인 행정 지원을 받게 되었고, 정비계획 변경을 마친 지 불과 2개월 만에 통합...
●얼마전 정비구역 지정을 완료한 반포미도2차아파트 재건축사업의 신축 건립세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리하였습니다. ●오늘은 반포미도2차아파트의 단지별 특성분석과 평형별 매수전략 및 상가 입주권 분석에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 기존 건축현황 ●서초구 반포동 ...