신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.20 | 토지 | 도봉동 9** | 직2.95억 | 873만/평33.88평 |
| 23.10.03 | 토지 | 도봉동 95-48 | 2.7억 | 1,594만/평16.94평 |
| 23.08.24 | 토지 | 도봉동 95-20 | 3.43억 | 2,025만/평16.94평 |
| 23.04.28 | 토지 | 도봉동 98-2 | 직6.62억 | 1,635만/평40.53평 |
| 23.04.28 | 토지 | 도봉동 95-99 | 직1.32억 | 1,569만/평8.47평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 도봉래미안 | 22 | 448 | 59㎡ | 6.1억 |
| 84㎡ | 7.7억 | |||
| 114㎡ | 8.3억 | |||
| 도봉동아에코빌 | 24 | 526 | 105㎡ | 7.7억 |
| 방학삼성래미안1단지 | 25 | 603 | 118㎡ | 10.8억 |
| 대상타운현대 | 26 | 1,278 | 60㎡ | 7.0억 |
| 84㎡ | 8.8억 | |||
| 133㎡ | 10.3억 | |||
| 상계3차현대아파트 | 28 | 494 | 84㎡ | 6.8억 |



경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.