신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.04 | 아파트 | 수색동 417 DMC롯데캐슬더퍼스트 17층 전용 25.67평 | 12.3억 | -- |
| 26.01.24 | 아파트 | 수색동 417 DMC롯데캐슬더퍼스트 3층 전용 18.14평 | 10.55억 | -- |
| 26.01.17 | 아파트 | 수색동 417 DMC롯데캐슬더퍼스트 13층 전용 18.14평 | 11억 | -- |
| 25.12.27 | 아파트 | 수색동 417 DMC롯데캐슬더퍼스트 4층 전용 12.05평 | 6.4억 | -- |
| 25.12.27 | 아파트 | 수색동 417 DMC롯데캐슬더퍼스트 10층 전용 18.14평 | 11억 | -- |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| DMC아트포레자이아파트 | 4 | 672 | 84㎡ | 13.3억 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트 | 6 | 1,192 | 59㎡ | 11.1억 |
| 84㎡ | 12.8억 | |||
| DMC리슈빌더포레스트아파트 | 8 | 969 | 74㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 8.2억 | |||
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 8 | 461 | 70㎡ | 7.4억 |
| 84㎡ | 8.3억 |



정보를 불러오는 중입니다...