지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.05 | 다세대 1986년 | 4.50억 공시 1.00억 | 5,593만/평8.0평 |
2025.08.09 | 다세대 1992년 | 6.55억 공시 1.94억 | 6,640만/평9.9평 |
2025.07.19 | 다세대 2002년 | 등기5.20억 공시 1.71억 | 5,881만/평8.8평 |
2025.03.17 | 다세대 2008년 | 등기5.30억 공시 3.08억 | 4,247만/평12.5평 |
2025.01.16 | 다세대 2002년 | 등기7.20억 공시 2.06억 | 5,184만/평13.9평 |
사업 정보가 없습니다.