신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.23 | 아파트 | 장위동 320 래미안장위퍼스트하이 9층 전용 18.15평 | 10.8억 | -- |
| 26.02.14 | 아파트 | 장위동 320 래미안장위퍼스트하이 22층 전용 25.69평 | 13.25억 | -- |
| 26.02.12 | 아파트 | 장위동 320 래미안장위퍼스트하이 13층 전용 35.37평 | 15억 | -- |
| 26.02.11 | 아파트 | 장위동 320 래미안장위퍼스트하이 6층 전용 30.77평 | 13.5억 | -- |
| 26.02.07 | 아파트 | 장위동 320 래미안장위퍼스트하이 16층 전용 25.69평 | 12.98억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | 10 | 513 | 59㎡ | 10.5억 |
| 84㎡ | 12.2억 | |||
| 꿈의숲대명루첸 | 19 | 611 | 59㎡ | 9.0억 |
| 84㎡ | 10.2억 | |||
| 103㎡ | 9.8억 | |||
| 장위참누리 | 21 | 373 | 59㎡ | 6.8억 |
| 84㎡ | 7.8억 | |||
| 롯데캐슬루나 | 21 | 850 | 84㎡ | 8.5억 |
| 127㎡ | 9.9억 |



초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.