신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.12 | 아파트 | 장위동 323 꿈의숲아이파크 9층 전용 25.56평 | 13.7억 | -- |
| 26.02.07 | 아파트 | 장위동 323 꿈의숲아이파크 7층 전용 25.55평 | 13.9억 | -- |
| 26.02.07 | 아파트 | 장위동 323 꿈의숲아이파크 8층 전용 18.00평 | 11.65억 | -- |
| 26.02.06 | 아파트 | 장위동 323 꿈의숲아이파크 5층 전용 17.88평 | 11.4억 | -- |
| 26.02.06 | 아파트 | 장위동 323 꿈의숲아이파크 20층 전용 25.56평 | 14억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | 10 | 513 | 59㎡ | 10.5억 |
| 84㎡ | 12.2억 | |||
| 꿈의숲대명루첸 | 19 | 611 | 59㎡ | 9.0억 |
| 84㎡ | 10.2억 | |||
| 103㎡ | 9.8억 | |||
| 장위참누리 | 21 | 373 | 59㎡ | 6.8억 |
| 84㎡ | 7.8억 | |||
| 롯데캐슬루나 | 21 | 850 | 84㎡ | 8.5억 |
| 127㎡ | 9.9억 |



정보를 불러오는 중입니다...