신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.11 | 다세대 2020년 | 자양동 771-20 로빈힐즈 3층 전용 7.66평 | 5.5억 공주가 1.88억 | 1.1억/평5.13평 |
| 26.01.16 | 다세대 2016년 | 자양동 775-12 늘푸른하우스 3층 전용 8.15평 | 5억 공주가 1.98억 | 1.2억/평4.00평 |
| 26.01.16 | 다세대 2017년 | 자양동 770-30 안다미로 5층 전용 13.74평 | 9.8억 공주가 3.34억 | 8,653만/평11.33평 |
| 25.12.22 | 다세대 2021년 | 자양동 771-24 더이공이공*마을과집 4층 전용 8.37평 | 등기4.25억 공주가 1.92억 | 8,699만/평4.89평 |
| 25.10.15 | 아파트 | 자양동 770-1 유림 4층 전용 25.08평 | 11.9억 공주가 3.67억 | 1.1억/평11.23평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광진그랜드파크 | 6 | 730 | 84㎡ | 20.4억 |
| 115㎡ | 25.3억 | |||
| 자양더샵스타시티 | 20 | 1,177 | 119㎡ | 24.8억 |
| 139㎡ | 27.0억 | |||
| 163㎡ | 30.9억 | |||
| 자양우성7차 | 29 | 625 | 59㎡ | 15.6억 |
| 84㎡ | 16.9억 | |||
| 자양한라 | 31 | 329 | 59㎡ | 13.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!