총회에 올라온 사진 공유드립니드 장위로에서 오동공원쪽 조감도입니다

최저가 수준 빌라
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.14 | 다세대 2000년 | 장위동 233-547 씨티빌라 2층 전용 13.22평 | 6.8억 공주가 2.01억 | 9,032만/평7.53평 |
| 26.11.11 | 다세대 1994년 | 장위동 233-216 태광하이츠빌(다)동 1층 전용 11.26평 | 6억 공주가 1.48억 | 9,676만/평6.20평 |
| 26.11.07 | 다세대 1979년 | 장위동 233-173 1층 전용 10.89평 | 5.2억 공주가 1.78억 | 6,612만/평7.86평 |
| 26.10.30 | 다세대 2000년 | 장위동 233-547 씨티빌라 2층 전용 14.42평 | 6.6억 공주가 2.19억 | 8,039만/평8.21평 |
| 26.10.10 | 다세대 2002년 | 장위동 233-552 대영아트빌 4층 전용 16.51평 | 7.2억 공주가 2.36억 | 8,290만/평8.68평 |



| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| 40~50㎡ | 106세대 | 158세대 |
| ~40㎡ | 99세대 | 148세대 |
| 50~60㎡ | 715세대 | 118세대 |
| 60~85㎡ | 1,268세대 | 115세대 |
| 85㎡~ | 119세대 | - |
| 계 | 2,307세대 | 539세대 |
| 장위14 | 장위13-1 | 장위13-2 | 장위12 | 장위15 | 장위동 219-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 14.5만㎡ | 13.9만㎡ | 11.3만㎡ | 4.9만㎡ | 18.9만㎡ | 2.6만㎡ |
| 사업종류 | 재개발 | 신통기획 | 신통기획 | 도공복 | 재개발 | 모아타운 |
| 진행단계 | 건축심의 | 정비구역지정(공람) | 정비구역지정(공람) | 본지구지정 | 통합심의통과 | 관리계획수립 |
| 공급세대 | 2,846세대 | 3,464세대 | 2,500세대 | 1,386세대 | 3,311세대 | 770세대 |
| 일반분양 | 2,307세대 | 2,624세대 | 1,934세대 | - | 2,635세대 | 632세대 |
| 시공사 | SK·HDC | - | - | - | 현대 | - |
| 노후도(30년) | 93% | 65% | 76% | 78% | 87% | 80% |
| 매물 수 | 60건 | 35건 | 34건 | 18건 | 41건 | 19건 |
| 매물 가격 | 5.5억~ | 4.5억~ | 4.4억~ | 4.4억~ | 6.9억~ | 2.9억~ |
| 대지평당가 | 8,306만 | 7,744만 | 7,177만 | 6,922만 | 8,715만 | 3,647만 |
| 전용평당가 | 4,711만 | 3,816만 | 4,585만 | 3,900만 | 4,970만 | 2,666만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲아이파크아파트 | 5 | 1,711 | 59㎡ | 14.7억 |
| 76㎡ | 15.4억 | |||
| 84㎡ | 15.8억 | |||
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | 10 | 513 | 59㎡ | 11.5억 |
| 84㎡ | 12.9억 | |||
| 꿈의숲롯데캐슬아파트 | 10 | 615 | 59㎡ | 9.6억 |
| 84㎡ | 11.5억 | |||
| 꿈의숲푸르지오 | 17 | 714 | 59㎡ | 10.2억 |
| 84㎡ | 11.0억 | |||
| 114㎡ | 12.6억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울월곡초등학교 공립 | 378m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 상월곡역 | 6호선 | 10분 | 835m |
| 돌곶이역 | 6호선 | 14분 | 1.1km |
| 미아사거리역 | 4호선 | 15분 | 1.2km |
| 유형 | 매매가 | 초기투자초투 | 공시가 | 대지 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
단독 | 11억 | 10.82억 | 3.08억 | 34.18평 | 4.24억 |
추천매물11가능 입주가능 월세수익133만원 | |||||
다세대 | 6.5억 | 5.55억 | 1.4억 | 5.60평 | 4.12억 |
추천매물최저가 수준 빌라 | |||||
다세대 | 6.3억 | 5.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
확인매물가성비 최고 빌라! 매매가 6억 초인데 공주가는 1.85억 | |||||
다세대 | 8억 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
확인매물주인 점유개정 | |||||
다세대 | 7억 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
확인매물공동주택가격 2억 이상 84타입 유력 빌라 | |||||
다세대 | 8억 | 5.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
확인매물장기잔금 실투 5.6억으로 84타입 선점 | |||||
단독 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 55.96평 | 🔒멤버십 |
확인매물1플러스1가능한상태좋은단독 다가구 | |||||
단독 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 43.86평 | 🔒멤버십 |
확인매물매매가13억실투10억입주권2개 | |||||
다세대 | 6.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
확인매물매매가7억1천공주가2억1백만실투5억9천 | |||||
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 32.97평 | 🔒멤버십 |
확인매물매매가10억실투8억주인점유개정조건 | |||||
다세대 | 5.5억 | 4.5억 | 1.29억 | 9.07평 | 3.3억 |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 6.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | - | - | - | - |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 6.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 8.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 8.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 8.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 11.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 12.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 12.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
건물 | 15억 | - | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | - |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
건물 | 18억 | - | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | - |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
건물 | 39억 | - | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | - |
건물 | 40억 | - | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | - |
정보를 불러오는 중입니다...
동의서 징구 65% 달성하고, 주민설명회를 11월28일에 개최한다고 합니다.

상도15구역이 사업속도가 빠르기도 한데, 분석해보니 매물들 매가도 괜찮은 편입니다. https://contents.premium.naver.com/ujrealestate/ujre/contents/261121134338096sd
서울 성동구 성수동 '핫플레이스'와 가까운 송정동에서 재개발이 다시 추진된다. 이곳은 최근 연예인들의 잇따른 건물 매입으로 많이 알려졌지만 재개발이 여러 차례 무산되면서 오랫동안 노후 단독주택·빌라 밀집... ...

재건축 부담금이 본격적으로 부과되면서 이를 둘러싼 혼란이 가중되고 있다. 재건축 부담금은 재건축 사업으로 인해 조합원 1인당 이득한 초과이익이 8천만원을 초과하면 납부해야 하는 일종의 개발부담금이다.... ...

청량리6구역 매도 후기 (2편) - 민간에서 공공으로, 청량리 팔고 약수로 갈아탄 이유 1편에 이어서 2편 들고 왔어요 ㅎㅎ 이번 편은 청량리를 팔고 어디로, 왜 갔는지에 대한 이야기예요 1편 안 보신 분들은 1편부터 보고 오시면 흐름이 더 잘 이해되실 거예요! 1. 청량리6구역을 팔려고 마음먹었을 때, 생각보다 상황이 되게 애매했어요 매도 당시 현금이 1...
사업 추진배경 ●성북구 정릉동 150-20번지 일대는 우이신설선 정릉역 약 150m에 위치한 역세권으로 정릉로와 접하고 있으나 노후·불량건축물 비율이 95.7%에 달하는 노후 저층주거지임 ●대상지는 소규모 필지와 노후 단독주택·근린생활시설이 밀집하고 정릉로26길 등 내부도로가 협소하여 주변 공동주택 개발과 비교해 토지이용 효율과 주거환경 개선 필요성이 높은...
매물 상세 정보를 불러오는 중입니다...
| 매매가 | 초기투자초투 |
|---|---|
| 11억 | 10.82억 |
🌈 사 업 설 명 🌈 ✅ 장위14구역재개발사업지 ✅토지거래허가구역아님 ✅ 규제미적용 / 실거주의무없음 ✅ 상월곡역/동북선개통 2846 대단지예정 ✅ 시공사 / SK뷰 + 아이파크 컨소시움확정 ✅ 촉진계획변경후 사업시행인가전 📌 입주권 1+1 가능 매물 📌 실입주가능 / 임대가능 📌 현임대현황 : 보증금1천8백 / 월세133만원 📌 주차2대가능 📌 안정적인 장투 원하시는분 추천
| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| 40~50㎡ | 106세대 | 158세대 |
| ~40㎡ | 99세대 | 148세대 |
| 50~60㎡ | 715세대 | 118세대 |
| 60~85㎡ | 1,268세대 | 115세대 |
| 85㎡~ | 119세대 | - |
| 계 | 2,307세대 | 539세대 |