지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.05.23 | 다세대 1986년 | 등기1.80억 공시 8,730만 | 2,218만/평8.1평 |
2025.05.08 | 단독 1970년 | 5.75억 공시 3.18억 | 1,597만/평36.0평 |
2025.05.07 | 다세대 1986년 | 지층등기1.85억 공시 5,960만 | 2,367만/평7.8평 |
2025.05.04 | 다세대 1986년 | 취소1.75억 공시 8,730만 | 2,240만/평7.8평 |
2025.05.04 | 다세대 1986년 | 등기1.75억 공시 8,730만 | 2,240만/평7.8평 |
사업 정보가 없습니다.