| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.07 | 다세대 1998년 | 화곡동 355-8 송원빌라 2층 전용 22.30평 | 2.9억 공주가 1.61억 | 2,457만/평11.80평 |
| 26.06.27 | 다세대 2018년 | 화곡동 357-6 신성네오빌 4층 전용 11.57평 | 2.85억 공주가 1.73억 | 4,310만/평6.61평 |
| 26.06.17 | 다세대 2016년 | 화곡동 357-9 오케이파크빌 5층 전용 8.88평 | 1.97억 공주가 1.3억 | 3,326만/평5.92평 |
| 26.06.10 | 다세대 1986년 | 화곡동 359-38 지층 전용 16.75평 | 1억 공주가 8,220만 | 876만/평11.41평 |
| 26.05.06 | 다세대 2015년 | 화곡동 355-14 위하우스 3층 전용 12.09평 | 2.65억 공주가 1.78억 | 3,644만/평7.27평 |


| 화곡1동 359 | (가)화곡1동2 | 화곡동 424 | 화곡1동 354 | 신월동 229 | (가)화곡1동1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 5.8만㎡ | 5.5만㎡ | 5.5만㎡ | 8.5만㎡ | 5.9만㎡ | 8.0만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 도심공공 | 모아타운 | 모아타운 | 신통기획 | 도심공공 |
| 진행단계 | 관리계획고시 | 추진준비 | 관리계획수립 | 관리계획고시 | 대상지선정 | 추진준비 |
| 공급세대 | 1,433세대 | - | - | 1,929세대 | - | - |
| 일반분양 | 981세대 | - | - | 1,542세대 | - | - |
| 노후도(30년) | 59% | 51% | 51% | 60% | 71% | 44% |
| 매물 | 69건 | 73건 | 73건 | 69건 | 21건 | 87건 |
| 대지평당가 | 3,206만 | 3,515만 | 3,515만 | 3,738만 | 4,050만 | 3,004만 |
| 전용평당가 | 1,962만 | 1,863만 | 1,863만 | 2,191만 | 2,656만 | 1,655만 |
| 유형 | 물건 | 가격 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대 | 2025타경11885[1] 화곡동 355-20 | 감정2.33억 최저2.33억 | 신건 | D-3 26.07.28 |
| 다세대 | 2025타경12175[1] 화곡동 360-3 | 감정3.33억 최저2.66억 | 유찰 2회 | D-3 26.07.28 |
| 다세대 | 2025타경12171[1] 화곡동 359-100 | 감정2.79억 최저2.23억 | 유찰 2회 | D-10 26.08.04 |
| 다세대 | 2025타경12301[1] 화곡동 359-28 | 감정2.44억 최저1.95억 | 유찰 2회 | D-10 26.08.04 |
| 다세대 | 2025타경9318[1] 화곡동 359-27 | 감정3.38억 최저1.38억 | 유찰 4회 | D-10 26.08.04 |
| 연립주택 | 2025타경11997[1] 화곡동 359-28 | 감정2.09억 최저1.33억 | 유찰 3회 | D-13 26.08.07 |
| 다세대 | 2025타경13335[1] 화곡동 355-6 | 감정3.32억 최저3.32억 | 유찰 1회 | D-13 26.08.07 |
| 다세대 | 2025타경13625[1] 화곡동 359-42 | 감정3.25억 최저3.25억 | 신건 | D-13 26.08.07 |
| 다세대 | 2025타경12770[1] 화곡동 359-7 | 감정2.43억 최저2.43억 | 유찰 2회 | D-18 26.08.12 |
| 유형 | 물건 | 가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 다세대 | 2024타경139164[1] 화곡동 359-100 | 감정2.68억 최저2.14억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[1] 화곡동 358-7 | 감정3.72억 최저2.97억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[2] 화곡동 358-7 | 감정3.1억 최저2.48억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[3] 화곡동 358-7 | 감정3.12억 최저2.49억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[4] 화곡동 358-7 | 감정3.3억 최저2.64억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[5] 화곡동 358-7 | 감정3.1억 최저2.48억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[6] 화곡동 358-7 | 감정3.72억 최저2.97억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[8] 화곡동 358-7 | 감정3.03억 최저2.42억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[9] 화곡동 358-7 | 감정3.2억 최저2.56억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[10] 화곡동 358-7 | 감정3.03억 최저2.42억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[11] 화곡동 358-7 | 감정3.12억 최저2.49억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[12] 화곡동 358-7 | 감정3.22억 최저2.57억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[13] 화곡동 358-7 | 감정3.18억 최저2.54억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[14] 화곡동 358-7 | 감정3.22억 최저2.57억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경7578[15] 화곡동 358-7 | 감정3.07억 최저2.45억 | 유찰 26.07.23 |
| 다세대 | 2025타경11005[1] 화곡동 355-30 | 감정3.3억 최저2.11억 | 유찰 26.07.20 |
| 다세대 | 2025타경11214[1] 화곡동 359-42 | 감정3.92억 최저3.92억 | 유찰 26.07.20 |
| 다세대 | 2025타경12723[1] 화곡동 359-42 | 감정2.69억 최저2.69억 | 유찰 26.07.20 |
| 다세대 | 2025타경12796[1] 화곡동 359-11 | 감정3.74억 최저3.74억 | 유찰 26.07.20 |
| 다세대 | 2025타경12770[1] 화곡동 359-7 | 감정2.43억 최저2.43억 | 유찰 26.07.09 |
| 다세대 | 2025타경11070[1] 화곡동 359-42 | 감정3.29억 최저2.1억 | 낙찰 1.88억 26.07.08 |
| 연립주택 | 2025타경11997[1] 화곡동 359-28 | 감정2.09억 최저1.33억 | 유찰 26.07.08 |
| 다세대 | 2025타경13335[1] 화곡동 355-6 | 감정3.32억 최저3.32억 | 유찰 26.07.08 |
| 다세대 | 2025타경11213[1] 화곡동 359-42 | 감정3.12억 최저2.49억 | 낙찰 1.99억 26.06.17 |
| 다세대 | 2025타경11736[1] 화곡동 359-27 | 감정3.44억 최저2.75억 | 낙찰 2.2억 26.06.17 |
| 다세대 | 2025타경12171[1] 화곡동 359-100 | 감정2.79억 최저2.23억 | 유찰 26.06.17 |
| 다세대 | 2025타경12301[1] 화곡동 359-28 | 감정2.44억 최저1.95억 | 유찰 26.06.17 |
| 다세대 | 2025타경9321[1] 화곡동 360-3 | 감정3.25억 최저1.66억 | 낙찰 1.66억 26.06.17 |
| 다세대 | 2025타경12175[1] 화곡동 360-3 | 감정3.33억 최저2.66억 | 유찰 26.06.10 |
| 다세대 | 2025타경13649[1] 화곡동 357-6 | 감정2.71억 최저2.71억 | 결과 대기 26.06.09 |
| 다세대 | 2025타경8749[1] 화곡동 359-27 | 감정3.36억 최저1.37억 | 매각 2.01억 26.05.28 |
| 다세대 | 2024타경146919[1] 화곡동 359-100 | 감정2.65억 최저1.69억 | 매각 1.62억 26.05.07 |
| 다세대 | 2025타경10502[1] 화곡동 359-27 | 감정3.31억 최저2.64억 | 매각 2.13억 26.05.07 |
| 다세대 | 2025타경9318[1] 화곡동 359-27 | 감정3.38억 최저1.38억 | 유찰 26.05.07 |
| 다세대 | 2025타경10198[1] 화곡동 360-3 | 감정3.01억 최저2.4억 | 매각 1.98억 26.04.28 |
| 다세대 | 2025타경10421[1] 화곡동 359-11 | 감정3.77억 최저3.01억 | 매각 2.48억 26.04.28 |
| 다세대 | 2025타경9393[1] 화곡동 360-5 | 감정2.98억 최저2.98억 | 유찰 26.04.15 |
| 다세대 | 2025타경10558[1] 화곡동 360-3 | 감정3.25억 최저2.6억 | 매각 2.11억 26.04.02 |
| 다세대 | 2025타경8583[1] 화곡동 359-27 | 감정3.53억 최저1.8억 | 매각 2.02억 26.04.02 |
| 다세대 | 2025타경7233[1] 화곡동 359-51 | 감정2.98억 최저1.52억 | 매각 1.54억 26.03.26 |
| 다세대 | 2025타경10470[1] 화곡동 360-3 | 감정3.4억 최저3.4억 | 매각 2.88억 26.02.24 |
| 다세대 | 2025타경10872[1] 화곡동 359-27 | 감정3.42억 최저3.42억 | 매각 2.73억 26.02.24 |
| 다세대 | 2025타경9359[1] 화곡동 357-6 | 감정2.84억 최저2.27억 | 매각 2.13억 26.02.24 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
서울 종로구 창신9·10구역 재개발사업이 사업시행자 지정을 앞두고 예상치 못한 제동에 직면했다. 25일 정비업계에 따르면 두 구역 모두 토지등소유자 75% 이상의 동의를 확보해 지난 6월 신탁업자 사업시행자 지정 신청까지 마쳤다. 그러나 지난 24일 개최된 종로구청장 간담회에서 다수 의견뿐 아니라 반대하는 소수 주민의 의견도 추가로 들어봐야 한다는 취지의...
서울 영등포 전통시장 일대가 최고 49층, 1177세대 규모의 주상복합단지로 재개발된다. 공공주택 235세대와 공공임대상가, 공영주차장, 문화공원 등이 함께 조성돼 여의도·영등포 도심의 배후 주거지이자 상업·문화 복합공간으로 탈바꿈할 전망이다. 서울시는 지난 23일 제14차 정비사업 통합심의위원회를 열고 ‘영등포재정비촉진지구 영등포1-12재정비촉진구역 도...
15구역? 21구역? 어디가 좋을까 1️⃣ "체급의 15구역 vs 사업성의 21구역" 동작구 사당동 일대는 강남 접근성이 뛰어난 핵심 주거지임에도 저층 노후 주택이 밀집해 있던 지역이었으나, 최근 신속통합기획을 중심으로 거대한 신흥 주거 타운으로 탈바꿈 중에 있습니다. 그 중심에서도 가장 주목받는 두 곳이 바로 사당15구역과 사당21구역입니다. 사당15구역...
재개발 : 많이 가질 수록 손해보는 게임, 왜? 1️⃣ "빌라 vs 단독주택, 출발선부터 다른 감정평가 방식" 재개발 사업은 본질적으로 내가 보유한 종전 자산의 가치를 얼마나 크게 인정받아 새 아파트를 얼마나 저렴하게 받느냐의 구조입니다. 그러나 자산 형태에 따라 평가 방식이 달라지게 되며, 구조적인 불균형이 발생합니다. 빌라와 같은 공동주택은 인근 유사 ...