신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.11 | 단독 1992년 | 응암동 585-4 연 149.72평 | 30억 공시가 5.5억 | 4,643만/평64.61평 |
| 23.12.04 | 다세대 1994년 | 응암동 585-24 -1층 전용 10.76평 | 직9,000만 공주가 5,830만 | 1,281만/평7.03평 |
| 22.12.28 | 단독 1992년 | 응암동 585-4 연 149.72평 | 취소32억 공시가 5.5억 | 4,953만/평64.61평 |
| 22.09.02 | 다세대 1994년 | 응암동 585-38 1층 전용 15.45평 | 2.65억 공주가 1.29억 | 2,530만/평10.48평 |
| 20.04.30 | 다세대 1994년 | 응암동 585-24 1층 전용 10.76평 | 1.34억 공주가 8,390만 | 1,907만/평7.03평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상백련산아파트 | 5 | 358 | 59㎡ | 8.5억 |
| 84㎡ | 9.2억 | |||
| 백련산에스케이뷰아이파크 | 7 | 1,305 | 59㎡ | 9.9억 |
| 84㎡ | 11.6억 | |||
| 100㎡ | 12.8억 | |||
| 백련산해모로아파트 | 7 | 760 | 50㎡ | 7.5억 |
| 59㎡ | 8.8억 | |||
| 74㎡ | 9.7억 | |||
| 84㎡ | 10.4억 | |||
| 힐스테이트백련산4차 | 9 | 963 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 응암역효성해링턴플레이스 | 9 | 380 | 59㎡ | 7.3억 |
| 71㎡ | 8.2억 | |||
| 84㎡ | 9.4억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!