신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.04 | 다세대 2001년 | 시흥동 953-12 금산타운2차 2층 전용 24.46평 | 3.35억 공주가 1.81억 | 2,094만/평16.00평 |
| 26.02.01 | 다세대 1985년 | 시흥동 937-25 청기와연립B동 3층 전용 23.99평 | 취소직2.3억 공주가 1.79억 | 1,150만/평20.00평 |
| 26.01.23 | 다세대 1986년 | 시흥동 944-6 2층 전용 14.08평 | 2.42억 공주가 1.1억 | 2,254만/평10.74평 |
| 26.01.21 | 다세대 1988년 | 시흥동 1005 중앙하이츠빌라 3층 전용 15.08평 | 4.95억 공주가 2.24억 | 2,183만/평22.67평 |
| 26.01.15 | 다세대 2011년 | 시흥동 945-41 금산빌라 4층 전용 10.96평 | 2.7억 공주가 1.35억 | 3,000만/평9.00평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 관악우방 | 25 | 671 | 59㎡ | 4.7억 |
| 84㎡ | 6.3억 | |||
| 114㎡ | 7.5억 | |||
| 남서울건영2차 | 38 | 619 | 61㎡ | 4.0억 |
| 84㎡ | 5.3억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 1.4억 | 0.95억 | 0.2억 | 9.17평 1,525만/평 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.